HARI | NO | WAKTU | KEGIATAN |
---|---|---|---|
SENIN | 07.00 – 08.20 | Upacara Bendera | |
1 | 08.20 – 09.00 | KBM | |
2 | 09.00 – 09.40 | KBM | |
09.40 – 10.00 | Istirahat | ||
3 | 08.20 – 09.00 | KBM | |
4 | 09.00 – 09.40 | KBM | |
09.40 – 10.00 | Istirahat | ||
5 | 10.00 – 10.40 | KBM | |
6 | 10.40 – 11.20 | KBM | |
7 | 11.20 – 12.00 | KBM | |
8 | 12.00 – 12.40 | KBM | |
SELASA | 1 | 07.00 – 07.40 | KBM |
2 | 07.40 – 08.20 | KBM | |
3 | 08.20 – 09.00 | KBM | |
09.00 – 09.20 | Istirahat | ||
4 | 09.20 – 10.00 | KBM | |
5 | 10.00 – 10.40 | KBM | |
6 | 10.40 – 11.20 | KBM | |
11.20 – 11.40 | Istirahat | ||
7 | 11.40 – 12.20 | KBM | |
8 | 12.20 – 13.00 | KBM | |
RABU | 1 | 07.00 – 07.40 | KBM |
2 | 07.40 – 08.20 | KBM | |
3 | 08.20 – 09.00 | KBM | |
09.00 – 09.20 | Istirahat | ||
4 | 09.20 – 10.00 | KBM | |
5 | 10.00 – 10.40 | KBM | |
6 | 10.40 – 11.20 | KBM | |
11.20 – 11.40 | Istirahat | ||
7 | 11.40 – 12.20 | KBM | |
8 | 12.20 – 13.00 | KBM | |
KAMIS | 1 | 07.00 – 07.40 | KBM |
2 | 07.40 – 08.20 | KBM | |
3 | 08.20 – 09.00 | KBM | |
09.00 – 09.20 | Istirahat | ||
4 | 09.20 – 10.00 | KBM | |
5 | 10.00 – 10.40 | KBM | |
6 | 10.40 – 11.20 | KBM | |
11.20 – 11.40 | Istirahat | ||
7 | 11.40 – 12.20 | KBM | |
8 | 12.20 – 13.00 | KBM | |
JUMAT | 07.00 – 08.30 | Siraman Rohani | |
08.30 – 09.00 | Istirahat | ||
1 | 09.00 – 09.40 | KBM | |
2 | 09.40 – 10.20 | Istirahat | |
3 | 10.20 – 11.00 | KBM | |
SABTU | 07.00 – 08.00 | Senam | |
1 | 08.00 – 08.40 | KBM | |
2 | 08.40 – 09.20 | KBM | |
09.20 – 09.50 | Istirahat | ||
3 | 09.50 – 10.30 | KBM | |
4 | 10.30 – 11.10 | KBM | |
5 | 11.10 – 11.50 | KBM | |
11.50 – 13.20 | Pramuka | ||
13.20 – 14.00 | Istirahat | ||
14.00 – 16.00 | Ekstrakurikuler |
Comments 1